ENTRADAS (valores em dólar americano)
Total recebido de doações: $ 686.15 (valor bruto, inclui a restituição das taxas do PayPal cobertas pela Adriana)
. Contribuições únicas: $ 284.15
. Contribuições mensais: $ 365.00
. Patrocínio em forma de comissão sobre venda de livros: $37
SAÍDAS (valores em dólar americano)
Total gasto com o projeto entre setembro e dezembro de 2010: $ 2055
Despesas
Livros, roupas e brinquedos de Natal (com transporte de São Paulo e Brasília para Recife) para as 4 famílias : $ 337
Livros para as 17 crianças e para uso na biblioteca Caranguejo Tabaiares (Recife), incluindo transporte para Recife: $ 324
Cama beliche e dois colchões para a família de Patrícia: $ 184
Enxoval de bebê para o bebê de Patrícia que nasceu em outubro (inclui transporte de Brasília para Recife): $ 98
2 colchões para a família de Cássia: $ 184
Despesas pagas pela Adriana, fundadora do projeto
Ajuda de custo para os 8 voluntários de Caranguejo Tabaiares: $ 195 por mês ($780 de setembro a dezembro)
Aquisição e remessa de canetas hidrocor e crayons para 10 crianças dos Estados Unidos para o Brasil: $ 40
Taxas do Pay Pal: 3.9% + $ 0.30 de cada doação (restituída ao dinheiro doado para que 100% das doações cheguem às famílias): $ 18.95
Cobertura da diferença entre o valor das doações recebidas e as despesas efetuadas (excluindo os itens acima): $ 1275
Contribuições mensais
| Identificador | Nome | Valor (USD) | Mês de início |
| D-000 | Adriana Beal(Brasileira, Texas, EUA) | Doação variável para cobrir ajuda às famílias e custos diversos do projeto | Agosto/2010 |
| D-001 | JD Stein(Americano, Idaho, EUA) | $10 | Agosto/2010 |
| D-003 | Alessandra Merson (Brasileira, Brasília, DF) | $5 | Agosto/2010 |
| D-005 | Brasileiro | $5 | Agosto/2010 |
| D-006 | Brasileiro(Aichi-Ken, Japão) | $10 | Agosto/2010 |
| D-007 | Daniela Scur(Brasileira-Canadense, Ontario, Canada) | $20 | Agosto/2010 |
| D-011 | Adriana Hamam Ohlmeyer(Brasileira, Califórnia, Estados Unidos) | $5 | Setembro/2010 |
| D-012 | Becky Blanton(Americana, Virginia, Estados Unidos) | $5 | Setembro/2010 |
| D-013 | Adriana Cantal (Brasileira, Texas, Estados Unidos) | $20 | Outubro/2010 |
| D-014 | Patrícia Kelly Batista de Andrade (Brasileira, Brasília, DF) | $5 | Outubro/2010 |
Contribuições únicas
| Identificador | Nome | Valor (USD) | Mês |
| D-010 | Carolina Costa (Brasileira, Londres, Reino Unido) | $100 | Setembro/2010 |
| D-002 | João Alencar (Brasileiro, Texas, EUA) | $100 | Agosto/2010 |
| D-004 | Anônima | $50 | Agosto/2010 |
| D-008 | Valeska Magalhães (Brasileira, Barcelona, Espanha) | $14.15 | Agosto/2010 |
| D-009 | Vinicius Petrucci(Brasileiro, Rio de Janeiro) | $20 | Agosto/2010 |
Patrocínios
| Identificador | Patrocinador | Valor |
| P-002 | Laura Brandenburg (Bridging the Gap) | $37 |